<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Shipy</title>
	<link>http://www.shipy.com</link>
	<description>– Your Creative Partner</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 14:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>New Look</title>
		<description><![CDATA[Robert Szczypinski is a graphic designer and art director working out of Stockholm, Sweden. This is my new portfolio, it´s still under construction. Kontakt Mail: robert(at)shipy.com Mob: +46 708672541]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/new-look/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vadeco Vår 11</title>
		<description><![CDATA[Art Direction samt produktion av Vadecos vårkatalog 2011.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/vadeco-var-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mirror 10x</title>
		<description><![CDATA[Förpackningsdesign på uppdrag av Vadeco. Spegel med sugproppar och 10 gångers förstoring.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/mirror-10x/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dr. Sköldenberg Thesis</title>
		<description><![CDATA[På uppdrag av Dr. Olof Sköldenberg fick jag ta fram formen och producera hans doktorsavhandling &#8221;Uncemented Femoral Stems&#8221;. Det blev 148 sidor inlaga och den snyggaste avhandling han har läst, enligt Olof.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/dr-skoldenberg-thesis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sponge Pack</title>
		<description><![CDATA[Förpackningsdesign på uppdrag av Vadeco. Ett paket fullt med Make-Up svampar, kommer definitivt bli ett ögongodis i butikshyllorna.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/sponge-pack/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Keolis Busslink</title>
		<description><![CDATA[I samband med att Keolis blev 100% ägare av Busslink, ville man informera om samgåendet med en 8 sidig broschyr som skulle inbladas i personaltidningen &#8221;Vi på Busslink&#8221;. Jag fick ta fram formen på denna broschyr på uppdrag av Redaktörerna.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/keolis-busslink-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KerfiVision</title>
		<description><![CDATA[Nyhetsbrev för Kerfi. På uppdrag av Redaktörerna.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/kerfivision/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadium DR Members</title>
		<description><![CDATA[På uppdrag av Stadium skapade jag denna 8 sidiga broschyr som gick till Stadium Members i finland.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/stadium-dr-members/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Södra Skogen</title>
		<description><![CDATA[Kampanjsajt för Södra Skogen, ett villaområde utanför Stockholm. I arbetet ingick Art Direction, gränsnittsdesign samt fotografering av hus och miljö.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/sodra-skogen-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadium Jyväskylä</title>
		<description><![CDATA[Det var Grand Opening i Finland och jag fick göra denna öppningsbilaga på uppdrag av Stadium.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/stadium-jyva%cc%88skyla%cc%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadium Flyers</title>
		<description><![CDATA[Flyers till Stadiums kampanjer i vårat grannland Danmark.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/stadium-flyers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usain Bolt Stadium</title>
		<description><![CDATA[Stadium lanserade en ny kampanj där de använder sig av Pumas affischnamn &#8211; och supersprintern &#8211; Usain Bolt. Kampanjen gick i tv och utomhus blandat med print i dags- och fackpress i Sverige, Danmark och Finland. Jag var ansvarig för att ta fram formen till butiksmaterialet, skyltfönstret samt dagspress annonsen.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/usain-bolt-stadium/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadium Annonser</title>
		<description><![CDATA[Dagspress annonser för Stadium.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/569/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AquaDenka</title>
		<description><![CDATA[Aquadenka is an independent consultant company for water treatment, based in The Netherlands. They offer a complete service for monitoring water quality by means of continuous or on line measuring instruments, advice and directing of water treatment. My work included Art Direction and concept design of logo, businesscard and letterhead.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/aquadenka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dance in the City</title>
		<description><![CDATA[Dance in the City &#8211; Årets roligaste dansevenemang mitt i stan! Dance Camp är ett dansläger för alla danssugna ungdomar och vuxna. Under en veckas tid kommer deltagarna att träna allt från funk och hip hop till house och broadway jazz. Dance Event är en unik möjllighet för dansgrupper, skolor och föreningar att under en [...]]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/dance-in-the-city/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vadeco Web</title>
		<description><![CDATA[Design av webbplats för Vadeco Fashion AB.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/vadeco-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adimex DR</title>
		<description><![CDATA[På uppdrag av Vadeco formgav jag ett DR-utskick för deras Adimex sortiment..]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/adimex-dr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vadeco Höst 09</title>
		<description><![CDATA[Art Direction samt produktion av Vadecos höstkatalog 2009. Indexbilder stylade av Monique Denkelaar och fotograferade av Håkan Ahldén.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/vadeco-host-09/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beauty Tools</title>
		<description><![CDATA[Förpackningsdesign samt logotyp för Vadeco.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/beauty-tools/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Destination Framtiden 09</title>
		<description><![CDATA[Destination Framtiden Sverige 2009, Annonsbilaga i Dagens Industri. Utgiven av Universum. Här var jag Art Director.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/destination-framtiden-09/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vadeco Vår 09</title>
		<description><![CDATA[Art Direction samt produktion av Vadecos vårkatalog 2009.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/vadeco-var-09/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jungle Finland Nr 2</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universums: Jungle Finland Nr 2 och Finska Jobbkompassen 2008. I Finland valde man att slå ihop Jungle och Jobbkompassen och resultatet blev en vändrygg.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/jungle-finland-nr-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fortum</title>
		<description><![CDATA[Broschyr för Fortum som gick med som bilaga i Campus #4 08.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/fortum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pingvino</title>
		<description><![CDATA[Illustration i Jungle nr 2, Finland &#038; Danmark 2008.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/pingvino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Computertalk</title>
		<description><![CDATA[Illustration till Jungle nr 2, 2008.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/comutertalk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vadeco Höst 08</title>
		<description><![CDATA[Art Direction samt produktion av Vadecos höstkatalog 2008. Indexbilder stylade av Monique Denkelaar och fotograferade av Håkan Ahldén.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/vadeco-host-08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Supermodel Web</title>
		<description><![CDATA[Ford Models internationella modelltävling Supermodel of the World. Design av webbplats för Supermodel of the World, Sweden 2008. I produktionen ingick även filming på plats som sändes live på nätet.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/supermodel-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campus Jobbkompassen 08</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Campus Jobbkompassen 2008. 140 sidor nyttigt material för studenterna som årligen delas ut på universitet i Sverige.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/campus-jobbkompassen-08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CV Trash</title>
		<description><![CDATA[Illustration i Jungle nr 1, Fiinland och Danmark, 2008.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/cv-trash/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jungle Nr.1 DK</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Jungle Nr.1 Danmark 2008 utgiven av Universum. Ormen på modellen är riktig och den råkade gnugga sina tänder mot min armbåge, de var sylvassa kan jag lova.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/jungle-nr-1-dk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sveriges Bästa Arbetsgivare 08</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Sveriges Bästa Arbetsgivare 2008. Gick som bilaga i Dagens Industri. Universum utser genom att fråga ca 25.000 medarbetare Sveriges bästa arbetsgivare. Undersökningen &#8221;Karriärbarometern&#8221; riktar sig till Young Professionals i hela Sverige och är en lista som redovisar hur högt de som deltar i undersökningen värderar sin nuvarande arbetsgivare. (48 sidor, 270&#215;375 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/sveriges-basta-arbetsgivare-08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSR Guider 08</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s guider om Corporate Social Responsibility, gick som bilaga i Campus och Shortcut 2008. (36 sid, 148&#215;210 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/csr-guider-08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suuntana Tulevaisuus 08</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s finska upplaga av: Destination Framtiden 2008. Gick som annonsbilaga i finska tidningen. (44 sid, 200&#215;277 mm).]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/suuntana-tulevaisuus-08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Career Anxiety</title>
		<description><![CDATA[Illustration till Jungle nr 1 Finland och Danmark, 2008. Artikel om ångest på jobbet.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/career-anxiety/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jungle Nr.1 Fi</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Jungle Nr.1 Finland 2008 utgiven av Universum. Det var det första numret av Jungle i Europa, 68 sidor.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/jungle-nr-1-fi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Destination Framtiden 08</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s: Destination Framtiden Sverige 2008. Gick som annonsbilaga i Dagens Industri. (84 sid, 210&#215;280 mm).]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/destination-framtiden-08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nya Perspektiv Di</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s bilaga: Nya Perspektiv. Gick som annonsbilaga i Dagens Industri 2007. (32 sid, 270&#215;375 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/nya-perspektiv-di/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artist Audition</title>
		<description><![CDATA[Poster för artist audition som hölls av Majay Publishing, Warner och Diambra.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/artist-audition/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gay i Skolan</title>
		<description><![CDATA[Illustration till artikel om att gå i skolan och vara homosexuell. Gick i Campus 2007.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/gay-i-skolan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sveriges Bästa Arbetsgivare 07</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s: Sveriges Bästa Arbetsgivare 2007. Gick som bilaga i Dagens Industri. (270&#215;375, 40 sidor)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/sveriges-basta-arbetsgivare-07/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nya Perspektiv</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s Guide: Nya Perspektiv. (52 sid, 148&#215;210 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/nya-perspektiv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kvinnor i karriären Di</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s: Kvinnor i karriären. Gick som bilaga i Dagens Industri. (28 sid, 270&#215;375 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/kvinnor-i-karriaren-di/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modernt Ledarskap Di</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s: Modernt Ledarskap. Gick som bilaga i Dagens Industri. (44 sid, 270&#215;375 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/modernt-ledarskap-di/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DD Hus Web</title>
		<description><![CDATA[Webbplats för byggföretaget DD Hus.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/dd-hus-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jobba i Norge</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s Guide: Jobba i Norge. Gick som bilaga i Campus. (26 sid, 148&#215;210 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/jobba-i-norge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Global Work</title>
		<description><![CDATA[Illustration till en artikel om globalt arbete.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/global-work/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Föräldrar i karriären Di</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s: Föräldrar i karriären. Gick som bilaga i Dagens Industri. (36 sid, 270&#215;375 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/foraldrar-i-karriaren-di/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mångfald i Arbetslivet</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s Guide: Mångfald i Arbetslivet. (36 sid, 148&#215;210 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/mangfald-i-arbetslivet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kvinnor i karriären</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s Guide: Kvinnor i karriären. (68 sid, 148&#215;210 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/kvinnor-i-karriaren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telent</title>
		<description><![CDATA[Art Director for guiden Talent 07 på uppdrag av Nova 100. (148 sid, 148&#215;210)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/telent/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Föräldrar i karriären</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s Guide: Föräldrar i karriären. Bilaga i Campus och Shortcut. (68 sid, 148&#215;210 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/foraldrar-i-karriaren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suuntana: Tulevaisuus 07</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s finska upplaga av: Destination Framtiden 2007. Gick som annonsbilaga i finska tidningen. (44 sid, 200&#215;277 mm).]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/suuntana-tulevaisuus-07/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Destination Framtiden 07</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s: Destination Framtiden Sverige 2007. Gick som annonsbilaga i Dagens Industri. (84 sid, 210&#215;280 mm).]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/destination-framtiden-07/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karriere &amp; Zukunft</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s: Companies of The Future Tyskland. Karriere &#038; Zukunft guck som bilaga i Financial Times Deutschland. (36 sid, 230&#215;300 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/karriere-zukunft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gräddhyllan</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s Guide: Gräddhyllan. Bilaga i Shortcut och Campus. (16 sid, 210&#215;270 mm)]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/graddhyllan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Number One</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s Guide: Number One.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/number-one/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Re:cycled</title>
		<description><![CDATA[Re:cycled är ett fartfyllt verk sprunget ur populära dansstilar som new school, old school, jazz, house m.m. Handlingen utspelar sig i ett grått betonghus i någon förort. Här finner vi fem individer med vitt skilda liv. Föreställningen kan börja!]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/recycled/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DC HipHop-House</title>
		<description><![CDATA[Poster och flyers för workshop på Danscenter.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/dc-hiphop-house/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Migron Sports</title>
		<description><![CDATA[Logo för fitness anläggning i Nederländerna.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/migron-sports/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sveriges Bästa Arbetsgivare 06</title>
		<description><![CDATA[Art Director för Universum&#8217;s: Sveriges Bästa Arbetsgivare 2006. Det här var den första utgåvan av SvBA. Gick som annonsbilaga i Dagens Industri. (32 sidor, 270&#215;375 mm).]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/sveriges-basta-arbetsgivare-06/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skrapkakan</title>
		<description><![CDATA[Logo för bostadsrättsföreningen &#8221;Skrapkakan&#8221; i Sköndal.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/skrapkakan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VP Racing</title>
		<description><![CDATA[Logo för VP GoCart Racing Team.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/vp-racing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Godis grisarna</title>
		<description><![CDATA[Godis Grisarna var kalendern för tjejerna. Alla manliga skådespelarna från Grease poserar i köttigt utförande.]]></description>
		<link>http://www.shipy.com/godis-grisarna/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

